1MILEではコストパフォーマンスが高い料金(以下すべて税込)を公開しています。
この他、もし貴社で規定の料金プランがある場合はシミュレーションした上、1ヶ月間トライアルとして案件を承ることも可能です。ぜひ一度ご連絡ください。
距離制
走行距離(1km未満切り捨て) | 単価(税込) | 料金の幅(税込) |
---|
基本料金+~20km | ¥4,950 | ¥4,950 |
21km~50km:1km毎 | ¥220 | ¥5,170~¥11,550 |
51km~100km:1km毎 | ¥165 | ¥11,715~¥19,800 |
101km~150km:1km毎 | ¥143 | ¥19,943~¥26,950 |
151km~200km:1km毎 | ¥121 | ¥27,071~¥33,000 |
201km~:1km毎 | ¥99 | ¥33,099~ |
※個人のお客様は配送距離100㎞~からご利用可能です。
※引っ越しは承っておりませんので予めご了承ください。
オプション料金
項目 | 単価(税込) | 詳細 |
---|
荷扱い料金(15分を超えて、以降15分毎) | ¥550 | 貨物の梱包・開梱・積み込み・荷降ろし・搬入・搬出・検品等の時間 |
待機料金(15分を超えて、以降15分毎) | ¥550 | 出荷待ち、納品待ち等の時間 |
経由料金(プラス1カ所毎) | ¥1,100 | 1回の配送で2箇所以上の納品先がある場合 |
積み置き料金 | ¥3,960 | 前日に預かり、翌日の時間指定で納品先にお届けする場合 |
駐車料金 | 実費 | 大規模オフィスビル・駅ビル・ホール等、路上駐車が困難な場合は有料駐車場を使用 |
高速料金(ETC料金) | 実費 | 運行距離 200km以上の場合は必須 |
フェリー料金 | 実費 | フェリーでの移動が必要な場合 |
※超過時間=規定時間を過ぎた時点で料金が生じます。 例:荷扱い時間の合計が18分の場合:荷扱い料金=550円
時間制
基礎( 時間 / 走行距離 ) | 料金(税込) |
---|
3時間 / 45km以内 | ¥10,450 |
4時間 / 60km以内 | ¥13,200 |
5時間 / 75km以内 | ¥15,950 |
6時間 / 90km以内 | ¥18,700 |
7時間 /105km以内 | ¥21,450 |
8時間 / 120km以内 | ¥24,200 |
9時間 / 135km以内 | ¥26,950 |
10時間 / 150km以内 | ¥29,700 |
※引っ越しは承っておりませんので予めご了承ください。
オプション料金
項目 | 単価(税込) | 詳細 |
---|
超過時間 | ¥660 | 基礎時間を超えて、以降15分毎 |
超過距離 | ¥1,100 | 基礎走行距離を超えて、以降5km毎 |
積み置き料金 | ¥3,960 | 前日に預かり、翌日の時間指定で納品先にお届けする場合 |
駐車料金 | 実費 | 大規模オフィスビル・駅ビル・ホール等、路上駐車が困難な場合は有料駐車場を使用 |
高速料金(ETC料金) | 実費 | 運行距離 200km以上の場合 |
※超過時間、超過距離は基礎(時間 / 走行距離)超えた時点で料金が生じます。
定期
下記の「 定期配送 見積り 」から、お気軽にご相談ください。
また、配送内容についてお電話でヒアリングさせていただく場合がございます。予めご了承ください。